Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM
DPMPTSP Kota Palembang.
- 2.387.080
- INVESTASI ( x 106 )
- 5.298
- TENAGA KERJA
- 89,06%
- PMDN
- 10,94%
- PMA
World
PMA
Sektor
| 1 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 661,131,740,244 | 27.70 % |
| 2 | Jasa Lainnya | 547,088,320,198 | 22.92 % |
| 3 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 332,823,400,000 | 13.94 % |
| 4 | Perdagangan dan Reparasi | 316,897,442,722 | 13.28 % |
| 5 | Hotel dan Restoran | 158,848,828,301 | 6.65 % |
| 6 | Konstruksi | 129,086,000,000 | 5.41 % |
| 7 | Industri Karet dan Plastik | 95,709,911,337 | 4.01 % |
| 8 | Industri Kimia Dan Farmasi | 85,322,500,000 | 3.57 % |
| 9 | Industri Mineral Non Logam | 17,549,600,000 | 0.74 % |
| 10 | Listrik, Gas dan Air | 15,410,860,076 | 0.65 % |
| 11 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 10,142,300,000 | 0.42 % |
| 12 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 4,595,080,149 | 0.19 % |
| 13 | Industri Kayu | 4,169,800,000 | 0.17 % |
| 14 | Kehutanan | 3,044,600,000 | 0.13 % |
| 15 | Industri Makanan | 2,552,700,000 | 0.11 % |
| 16 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 2,439,000,000 | 0.10 % |
| 17 | Industri Kertas dan Percetakan | 176,600,000 | 0.01 % |
| 18 | Industri Lainnya | 66,760,035 | 0.00 % |
| 19 | Pertambangan | 24,800,000 | 0.00 % |
| 20 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 0 | 0.00 % |
